Klienci w kontrolkce GridView
| | idklienta | nazwa | nip | adres | miasto | kod | rabat |
| Edytuj Usuń Wybierz | K01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K02 | Kacper Lechicki | 99-88732 | Morska 30 (Zapraszam) | Gdynia | 81-323 | 0,99 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K03 | Adrain Stankiewicz | 98-99995 | Tulipanowa 11 | Sopot | 23-090 | 0,99 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,00 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K05 | Docieplacz | 45-95959 | Fiołkowa 14 | Gdynia | 80-807 | 0,00 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K06 | Sprawny Malarz | 89-85858 | Storczykowa 16 | Gdańsk | 70-978 | 0,00 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K07 | Kamila Włodarska | 99-99999 | Tulipanowa 88 | Słupsk | 76-200 | 0,50 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K09 | Piękne Wnętrza | 88-77777 | Irysowa 3 | Sopot | 22-444 | 0,02 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K100 | Wykidajło Janusz | 222-3124 | Sushi 420 | Tookio | 64-209 | 0,20 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,00 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K111 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,00 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K58 | Nowilko Jucel | 11-11111 | test | test | 13200 | 0,10 |
| Edytuj Usuń Wybierz | K89 | Koalicja Chwaszczynsk | 99-9999 | Dopisana | Chwaszczyno | | 0,00 |
Aby umożliwić usuwnie, dodawnie i modyfikowanie danych, najleży w prawym górnym rogu kontrolki wybrać opcje jak na rysunku 1.
Wybór opcji jest możliwy po prawidłowym skonfigurowaniu źródła danych kontrolki.
Wszystkie kontrolki korzystają z jednego źródła danych SqlDataSource. Aby za pomocą tego źródła danych można było usuawć, dodawać i modyfikować dane, najleży utworzyć zapytania INSERT, DELETE i UPDATE. Można to zrobić automatycznie, w trakcie konfiguracji źródła danych, jak opisano na końcu strony.
Rys.1. Konfiguracja GridView umożliwiajaca edytowanie i usuwanie danych
Kontrolki FormView i DetailView umożliwiają wyświetlanie, wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych. Obie kontrolki po lewej są teraz wyświetlane w trybie dodawania danych, Właściwośc DefaultMode = Insert.
Utworzenie zapytań INSERT, DELETE i UPDATE
Podczas konfiguracji źródła danych kliknij Advanced...
Następnie wybierz jak na rysunku